
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 Paraguay, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 71 條
產(chǎn)品編碼 18
交易次數(shù) 71
總金額 247603
貿(mào)易伙伴 8
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190718 | ||
| 進(jìn)口商代碼 | 800852257 | 關(guān)單號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | CASA MAPY S.A. ![]() |
||
| 供應(yīng)商 | AUTO COLOR LTDA/RIO BRAVO LTDA/ J D EXPORT LTDA ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 裝貨國(guó) | BRASIL |
| 商品編碼 | 69072200 | 品牌 | CERAL-TRIUNFO-ALFAGRES |
| 商品描述 | LOS DEMAS EN, 457,84) MT2 PISOS ESM, 45X45 REF CEREJEIRA EXTRA, MOGNO EXTRA, 610X610MM REF AROEIRA PLUS HD, 430X430MM REF AMARANTE A,譯 | ||
| 數(shù)量 | 458 | 數(shù)量單位 | m2 |
| 重量 | 920 | 毛重 | 920 |
| 總價(jià)(USD) | 925 | 運(yùn)費(fèi) | 11 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.0197 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.0054 |
| CIF總價(jià)(USD) | 971 | 保費(fèi) | 35 |
| 運(yùn)輸公司 | - | 運(yùn)輸方式 | CAMION |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | CIUDAD DEL ESTE | ||
-
18產(chǎn)品編碼
-
71交易次數(shù)
-
247603總金額
-
8貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170731 | 49111090 | Argentina | - | - | ||
| 20170731 | 49111090 | Argentina | - | - | ||
| 20170405 | 49111090 | Argentina | - | - | ||
| 20170710 | 49111090 | Argentina | - | - | ||
| 20170713 | 84743100 | Argentina | - | - | ||
| 20170713 | 85015120 | Argentina | - | - | ||
| 20170831 | 39219090 | Argentina | - | - | ||
| 20170811 | 49111090 | Argentina | - | - | ||
| 20171006 | 39219090 | Argentina | - | - | ||
| 20171103 | 49111090 | Argentina | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)